Dataset:              Benthic Species Abundance Data
File Name:            G3_2LA93.TXT
Date Created:         10/03/96
# Variables:          7
# Header Records:     17
# Data Records:       3288
Missing Value Symbol: .

Variables:    STA_NAME     Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              LATIN NAME   Scientific (Latin) name
              #GRABS       Number of grabs
              T_ABN        Total abundance (#)
              M_ABN        Mean abundance (#)
              SDABN        Std. dev. of mean abundance

STA_NAME   DATE LATIN NAME                       #GRABS  T_ABN    M_ABN  SDABN
LA93LR01 930723 ACTEOCINA CANALICULATA                3     47    15.67  16.80
LA93LR01 930723 ALLOTHYONE MEXICANA                   3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 AMPELISCA ABDITA                      3     11     3.67   1.53
LA93LR01 930723 AMPELISCA HOLMESI                     3     22     7.33   1.15
LA93LR01 930723 AMPITHOE LONGIMANA                    3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 ANACHIS SEMIPLICATA                   3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 ARICIDEA FRAGILIS                     3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 ARICIDEA LOPEZI                       3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ARICIDEA PHILBINAE                    3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ARICIDEA TRILOBATA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ARICIDEA WASSI                        3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 AXIOTHELLA MUCOSA                     3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 BATEA CATHARINENSIS                   3      4     1.33   1.53
LA93LR01 930723 BEMLOS SETOSUS                        3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 BEMLOS SP.                            3      5     1.67   1.53
LA93LR01 930723 BRANIA CLAVATA                        3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 BULLA STRIATA                         3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 CAECUM IMBRICATUM                     3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 CAECUM NITIDUM                        3     53    17.67   6.11
LA93LR01 930723 CAECUM PULCHELLUM                     3     59    19.67  10.21
LA93LR01 930723 CAPITELLA CAPITATA                    3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 CERAPUS SP.A                          3     11     3.67   2.31
LA93LR01 930723 CHIONE CANCELLATA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 CIRROPHORUS AMERICANUS                3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 CIRROPHORUS FORTICIRRATUS             3      5     1.67   2.89
LA93LR01 930723 COROPHIUM SP.                         3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 CRASSOSTREA VIRGINICA                 3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 CREPIDULA MACULOSA                    3      5     1.67   1.53
LA93LR01 930723 CREPIDULA MACULOSA                    3      5     1.67   1.53
LA93LR01 930723 CYCLASPIS VARIANS                     3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 CYMADUSA COMPTA                       3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 DENTALIUM PILSBRYI                    3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 DEUTELLA INCERTA                      3     14     4.67   2.89
LA93LR01 930723 DIASTOMA VARIUM                       3     10     3.33   2.89
LA93LR01 930723 DIOPATRA CUPREA                       3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 DIPLODONTA PUNCTATA                   3      9     3.00   3.00
LA93LR01 930723 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      4     1.33   1.15
LA93LR01 930723 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      4     1.33   1.15
LA93LR01 930723 DISPANOPEUS TEXANUS                   3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 DOSINIA DISCUS                        3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 DULICHIELLA APPENDICULATA             3     11     3.67   3.51
LA93LR01 930723 ELASMOPUS LEVIS                       3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 EPITONIUM TOLLINI                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ERICHSONELLA ATTENUATA                3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 ERICHSONELLA FILIFORMIS               3      7     2.33   3.21
LA93LR01 930723 ERICTHONIUS BRASILIENSIS              3      4     1.33   2.31
LA93LR01 930723 EXOGONE PSEUDOLOUREI                  3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 FABRICIOLA TRILOBATA                  3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 GASTROPODA GENUSC                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 GASTROPODA GENUSD                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 GLOBOSOLEMBOS SMITHI                  3     11     3.67   3.21
LA93LR01 930723 GLOTTIDIA SP.                         3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 GLYCERA AMERICANA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 GONIADA LITTOREA                      3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 GRANULINA OVULIFORMIS                 3      5     1.67   0.58
LA93LR01 930723 GYPTIS BREVIPALPA                     3      7     2.33   4.04
LA93LR01 930723 HARGERIA RAPAX                        3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 HARRIETA FAXONI                       3     13     4.33   4.93
LA93LR01 930723 HYDROIDES DIANTHUS                    3     11     3.67   4.73
LA93LR01 930723 ISCHADIUM RECURVUM                    3    665   221.67 241.56
LA93LR01 930723 LAEONEREIS CULVERI                    3      9     3.00   1.00
LA93LR01 930723 LAEVICARDIUM MORTONI                  3      9     3.00   2.65
LA93LR01 930723 LEUCOTHOE SP.A                        3      5     1.67   0.58
LA93LR01 930723 LIMNODRILOIDES BACULATUS              3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 LIOBERUS CASTANEUS                    3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 LISTRIELLA BARNARDI                   3      5     1.67   2.08
LA93LR01 930723 LUMBRINERIS TENUIS                    3      7     2.33   1.53
LA93LR01 930723 LYONSIA HYALINA                       3      7     2.33   2.52
LA93LR01 930723 LYSIANOPSIS SP.A                      3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 MALMGRENIELLA SP.B                    3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 MARGINELLA APICINA                    3      3     1.00   0.00
LA93LR01 930723 MEDIOMASTUS CALIFORNIENSIS            3      7     2.33   1.53
LA93LR01 930723 MELANELLA JAMAICENSIS                 3      9     3.00   3.61
LA93LR01 930723 MELINNA MACULATA                      3      4     1.33   0.58
LA93LR01 930723 MESANTHURA SP.                        3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 MICROPHIOPHOLIS SP.                   3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 MITRELLA LUNATA                       3     47    15.67   5.51
LA93LR01 930723 MODIOLUS AMERICANUS                   3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 MODIOLUS AMERICANUS                   3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 MURICIDAE SP.A                        3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 MUSCULUS LATERALIS                    3     28     9.33  12.86
LA93LR01 930723 NASSARIUS VIBEX                       3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 NEANTHES SUCCINEA                     3     24     8.00   3.61
LA93LR01 930723 NEMERTEA SP.C                         3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 NUCULA CRENULATA                      3      9     3.00   1.00
LA93LR01 930723 NUCULA CRENULATA                      3      9     3.00   1.00
LA93LR01 930723 NUCULANA ACUTA                        3      4     1.33   0.58
LA93LR01 930723 ODOSTOMIA IMPRESSA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ODOSTOMIA SEMINUDA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ODOSTOMIA WEBERI                      3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 ONUPHIS EREMITA                       3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 ONUPHIS EREMITA OCULATA               3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 OWENIA FUSIFORMIS                     3     10     3.33   4.04
LA93LR01 930723 OXYUROSTYLIS SP.A                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 PAGURUS GYMNODACTYLUS                 3     14     4.67   1.53
LA93LR01 930723 PARACAPRELLA TENUIS                   3      8     2.67   2.08
LA93LR01 930723 PARACERCEIS CAUDATA                   3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 PELIA MUTICA                          3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 PERICLIMENES LONGICAUDATUS            3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 PHOTIS MACROMANUS                     3      5     1.67   2.89
LA93LR01 930723 PINNIXA SP.                           3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 POLINICES DUPLICATUS                  3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 POLYDORA CORNUTA                      3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 PRIONOSPIO CIRRIFERA                  3     12     4.00   5.29
LA93LR01 930723 RISSOINA CATESBYANA                   3     71    23.67  31.79
LA93LR01 930723 RUDILEMBOIDES NAGLEI                  3      6     2.00   1.00
LA93LR01 930723 SABELLARIA SP.A                       3     32    10.67   7.37
LA93LR01 930723 SAGITTA SP.                           3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 SCHISTOMERINGOS RUDOLPHI              3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 SCOLELEPIS TEXANA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 SERPULA SP.A                          3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 SMITHSONIDRILUS MARINUS               3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 SPHAEROSYLLIS LONGICAUDA              3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 SPIOCHAETOPTERUS COSTARUM             3      6     2.00   1.00
LA93LR01 930723 SPIOPHANES BOMBYX                     3      6     2.00   1.73
LA93LR01 930723 SPIOPHANES MISSIONENSIS               3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 SYNCHELIDIUM AMERICANUM               3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 TECTIDRILUS SQUALIDUS                 3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 TELLINA AEQUISTRIATA                  3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 TELLINA ALTERNATA                     3     16     5.33   3.51
LA93LR01 930723 THARYX ANNULOSUS                      3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 TRANSENNELLA STIMPSONI                3      3     1.00   1.00
LA93LR01 930723 TURBONILLA SP.A                       3     13     4.33   2.08
LA93LR01 930723 TURBONILLA SP.B                       3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 TURBONILLA SP.J                       3      3     1.00   1.73
LA93LR01 930723 UNID. ANTHOZOA                        3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 UNID. BIVALVIA                        3      4     1.33   1.53
LA93LR01 930723 UNID. CREPIDULIDAE                    3      2     0.67   1.15
LA93LR01 930723 UNID. NEMERTEA                        3     14     4.67   3.79
LA93LR01 930723 UNID. OPHIUROIDEA                     3      2     0.67   0.58
LA93LR01 930723 UNID. PHYLLODOCIDAE                   3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 UNID. POLYNOIDAE                      3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 UNID. SABELLIDAE                      3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 UNID. TURBELLARIA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR01 930723 XENANTHURA BREVITELSON                3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 ACTEOCINA CANALICULATA                3     96    32.00  33.05
LA93LR02 930711 AMAKUSANTHURA MAGNIFICA               3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 AMPELISCA SP.                         3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 AMPELISCA VADORUM                     3      6     2.00   3.46
LA93LR02 930711 AMPHARETE SP.A                        3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 AMPHILOCHUS CASAHOYA                  3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 AMPITHOE LONGIMANA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 AMPITHOE VALIDA                       3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 ANACHIS SEMIPLICATA                   3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 ANACHIS SP.A                          3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 ANADARA SP.                           3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 ARABELLA MUTANS                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 ARICIDEA PHILBINAE                    3     11     3.67   4.73
LA93LR02 930711 BATEA CATHARINENSIS                   3      5     1.67   2.08
LA93LR02 930711 BEMLOS SP.                            3      4     1.33   2.31
LA93LR02 930711 BEMLOS SP.C                           3      4     1.33   2.31
LA93LR02 930711 BOCCARDIA SP.                         3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 BULLA STRIATA                         3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 CAECUM IMBRICATUM                     3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CAECUM JOHNSONI                       3      5     1.67   2.89
LA93LR02 930711 CAECUM NITIDUM                        3     66    22.00  22.54
LA93LR02 930711 CAECUM PULCHELLUM                     3     32    10.67  10.50
LA93LR02 930711 CAPITELLA CAPITATA                    3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 CARDITAMERA FLORIDANA                 3    113    37.67  62.64
LA93LR02 930711 CERAPUS SP.A                          3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CERATONEREIS MIRABILIS                3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CERITHIOPSIS EMERSONI                 3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CHIONE CANCELLATA                     3     13     4.33   3.51
LA93LR02 930711 CHONE AMERICANA                       3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 CHONE SP.                             3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 CIRRIFORMIA SP.A                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CLUNIO SP.                            3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CODAKIA ORBICULATA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CONUS JASPIDEUS                       3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 COROPHIUM SP.                         3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 CREPIDULA MACULOSA                    3      5     1.67   0.58
LA93LR02 930711 CREPIDULA MACULOSA                    3      5     1.67   0.58
LA93LR02 930711 CUMINGA TELLINOIDES                   3      6     2.00   1.00
LA93LR02 930711 CYMADUSA COMPTA                       3      9     3.00   1.73
LA93LR02 930711 DEUTELLA INCERTA                      3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 DIASTOMA VARIUM                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 EDOTEA TRILOBA                        3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 ELASMOPUS LEVIS                       3     10     3.33   3.21
LA93LR02 930711 ENGINA TURBINELLA                     3      7     2.33   1.15
LA93LR02 930711 ERICTHONIUS BRASILIENSIS              3     12     4.00   6.08
LA93LR02 930711 EXOGONE DISPAR                        3     32    10.67  13.61
LA93LR02 930711 FABRICIA SP.                          3      6     2.00   3.46
LA93LR02 930711 FABRICIOLA TRILOBATA                  3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 GASTROPODA GENUSB                     3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 GLOBOSOLEMBOS SMITHI                  3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 GLYCINDE SOLITARIA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 GRANDIDIERELLA BONNIEROIDES           3      4     1.33   1.15
LA93LR02 930711 GRANULINA OVULIFORMIS                 3      4     1.33   0.58
LA93LR02 930711 GYPTIS BREVIPALPA                     3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 HARGERIA RAPAX                        3     31    10.33   6.51
LA93LR02 930711 HARRIETA FAXONI                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 HOBSONIA FLORIDA                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 HYDROIDES SP.                         3    113    37.67  65.24
LA93LR02 930711 KURTZIELLA SP.                        3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 LAEVICARDIUM MORTONI                  3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 LEITOSCOLOPLOS SP.                    3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 LIMNODRILOIDES BARNARDI               3      4     1.33   1.53
LA93LR02 930711 LIMNODRILOIDES RUBICUNDUS             3     18     6.00   5.20
LA93LR02 930711 LIMNODRILOIDES SP.                    3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 LUCINA RADIANS                        3      5     1.67   1.15
LA93LR02 930711 LUMBRINERIS SP.                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 LYSIANOPSIS SP.A                      3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 MARGINELLA APICINA                    3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 MARGINELLA AUREOCINCTA                3     21     7.00   1.73
LA93LR02 930711 MARGINELLA LAVALLEEANA                3     31    10.33   7.23
LA93LR02 930711 MEDIOMASTUS CALIFORNIENSIS            3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 MELANELLA JAMAICENSIS                 3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 MITRELLA LUNATA                       3     14     4.67   5.51
LA93LR02 930711 MYSELLA PLANULATA                     3     12     4.00   4.36
LA93LR02 930711 NATICA PUSILLA                        3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 NEANTHES ACUMINATA                    3      4     1.33   1.53
LA93LR02 930711 NEANTHES SUCCINEA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 NEMERTEA SP.C                         3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 NEOLORICATA SP.B                      3     11     3.67   3.06
LA93LR02 930711 NEREIPHYLLA SP.A                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 NEREIS FALSA                          3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 NOTOMASTUS DAUERI                     3      4     1.33   1.53
LA93LR02 930711 NUCULA CRENULATA                      3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 NUCULA CRENULATA                      3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 NUCULANA ACUTA                        3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 ODOSTOMIA EMERYI                      3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 ODOSTOMIA WEBERI                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 OLIVELLA FLORALIA                     3      8     2.67   2.08
LA93LR02 930711 OLIVELLA MINUTA                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 OLIVELLA PUSILLA                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PAGURUS GYMNODACTYLUS                 3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PAGURUS SP.                           3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 PARACAPRELLA TENUIS                   3      2     0.67   0.58
LA93LR02 930711 PARAONIS FULGENS                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PARAPRIONOSPIO PINNATA                3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PECTINARIA GOULDII                    3      6     2.00   1.00
LA93LR02 930711 PHASCOLION SP.B                       3     28     9.33   1.53
LA93LR02 930711 PHOTIS MACROMANUS                     3      6     2.00   1.73
LA93LR02 930711 PINNIXA BEHREAE                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PINNIXA PEARSEI                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PINNIXA PEARSEI                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PISTA QUADRILOBATA                    3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 PRIONOSPIO CIRRIFERA                  3      4     1.33   1.53
LA93LR02 930711 PRIONOSPIO CRISTATA                   3      6     2.00   3.46
LA93LR02 930711 PRIONOSPIO HETEROBRANCHIA             3      4     1.33   2.31
LA93LR02 930711 PRIONOSPIO STEENSTRUPI                3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 RISSOINA CATESBYANA                   3     89    29.67  22.50
LA93LR02 930711 RUDILEMBOIDES NAGLEI                  3      6     2.00   2.00
LA93LR02 930711 SABELLA SP.A                          3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 SABELLARIA FLORIDENSIS                3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 SCHISTOMERINGOS PECTINATA             3      4     1.33   2.31
LA93LR02 930711 SCHISTOMERINGOS RUDOLPHI              3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 SPHAEROSYLLIS GLANDULATA              3      3     1.00   1.00
LA93LR02 930711 SPHAEROSYLLIS LABYRINTHOPHILA         3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 SPHAEROSYLLIS LONGICAUDA              3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 SPHAEROSYLLIS TAYLORI                 3     10     3.33   5.77
LA93LR02 930711 SPIOCHAETOPTERUS COSTARUM             3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 SPIOPHANES BOMBYX                     3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 STREBLOSOMA HARTMANAE                 3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 STROMBIFORMIS HEMPHILLI               3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 SYLLIS CORALLICOIDES                  3      9     3.00   3.61
LA93LR02 930711 SYLLIS CORNUTA                        3     29     9.67  12.50
LA93LR02 930711 TECTIDRILUS BORI                      3     13     4.33   3.21
LA93LR02 930711 TECTIDRILUS SQUALIDUS                 3     49    16.33   6.66
LA93LR02 930711 TELLINA ALTERNATA                     3     24     8.00   4.00
LA93LR02 930711 THARYX SP.                            3      9     3.00   2.00
LA93LR02 930711 TRANSENNELLA STIMPSONI                3      4     1.33   1.53
LA93LR02 930711 TROCHIDAE SP.A                        3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 TUBIFICOIDES BROWNAE                  3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 TUBIFICOIDES MOTEI                    3      8     2.67   3.79
LA93LR02 930711 TURBONILLA SP.A                       3     12     4.00   2.65
LA93LR02 930711 TURBONILLA SP.B                       3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 TURBONILLA SP.G                       3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 TURRIDAE SP.A                         3      3     1.00   1.73
LA93LR02 930711 TYPOSYLLIS LUTEA                      3     14     4.67   8.08
LA93LR02 930711 UNID. ACTINIARIA                      3      4     1.33   2.31
LA93LR02 930711 UNID. ANTHOZOA                        3      5     1.67   1.53
LA93LR02 930711 UNID. ASTEROIDEA                      3      1     0.33   0.58
LA93LR02 930711 UNID. CAPITELLIDAE                    3      5     1.67   1.15
LA93LR02 930711 UNID. GASTROPODA                      3      2     0.67   1.15
LA93LR02 930711 UNID. NEMERTEA                        3     12     4.00   1.73
LA93LR02 930711 UNID. SABELLIDAE                      3      4     1.33   2.31
LA93LR02 930711 UNID. SERPULIDAE                      3      7     2.33   4.04
LA93LR02 930711 UNID. SIPUNCULA                       3     13     4.33   6.66
LA93LR02 930711 UNID. TUBIFICIDAE                     3      4     1.33   1.53
LA93LR03 930723 ABRA AEQUALIS                         3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 ACTEOCINA CANALICULATA                3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 AMAKUSANTHURA MAGNIFICA               3      7     2.33   3.21
LA93LR03 930723 AMAKUSANTHURA SIGNATA                 3      5     1.67   2.08
LA93LR03 930723 AMPELISCA ABDITA                      3      8     2.67   3.79
LA93LR03 930723 AMPELISCA BICARINATA                  3      5     1.67   1.53
LA93LR03 930723 AMPELISCA SP.A                        3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 AMPELISCA SP.C                        3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 AMPELISCA SP.D                        3      3     1.00   1.73
LA93LR03 930723 AMPHARETE SP.A                        3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 AMPHILOCHUS CASAHOYA                  3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 ANAITIDES LONGIPES                    3      3     1.00   1.00
LA93LR03 930723 ANCISTROSYLLIS JONESI                 3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 APSEUDIDAE GEN.                       3     11     3.67   3.06
LA93LR03 930723 ARGISSA HAMATIPES                     3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 ARICIDEA CATHERINAE                   3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 ARICIDEA PHILBINAE                    3      6     2.00   2.00
LA93LR03 930723 ARICIDEA SUECICA                      3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 ARMANDIA AGILIS                       3      8     2.67   2.08
LA93LR03 930723 ASYCHIS ELONGATUS                     3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 AXIOTHELLA MUCOSA                     3      9     3.00   2.00
LA93LR03 930723 BEMLOS SP.                            3      4     1.33   2.31
LA93LR03 930723 BEMLOS SP.C                           3      4     1.33   2.31
LA93LR03 930723 BHAWANIA HETEROSETA                   3     10     3.33   2.89
LA93LR03 930723 BOWMANIELLA FLORIDANA                 3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 BRANIA CLAVATA                        3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 CAECUM JOHNSONI                       3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 CAECUM PULCHELLUM                     3      7     2.33   1.53
LA93LR03 930723 CALOZODION SP.A                       3      4     1.33   1.53
LA93LR03 930723 CALYPTRAEA CENTRALIS                  3      5     1.67   0.58
LA93LR03 930723 CHIONE GRUS                           3      2     0.67   0.58
LA93LR03 930723 CHONE AMERICANA                       3     31    10.33   0.58
LA93LR03 930723 CIRROPHORUS FORTICIRRATUS             3    115    38.33  17.24
LA93LR03 930723 CRASSINELLA MARTINICENSIS             3     31    10.33   4.16
LA93LR03 930723 CYCLASPIS PUSTULATA                   3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 CYCLASPIS SP.                         3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 CYCLASPIS SP.A                        3      3     1.00   1.73
LA93LR03 930723 CYCLASPIS VARIANS                     3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 DENTALIUM SP.C                        3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 DIPLODONTA PUNCTATA                   3     15     5.00   3.00
LA93LR03 930723 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 EUCLYMENE SP.B                        3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 EUCLYMENE SP.B                        3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 EUDEVENOPUS HONDURANUS                3      2     0.67   0.58
LA93LR03 930723 EXOGONE ATLANTICA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 EXOGONE PSEUDOLOUREI                  3     21     7.00   6.56
LA93LR03 930723 FABRICIOLA TRILOBATA                  3     41    13.67   1.53
LA93LR03 930723 GLOTTIDIA SP.                         3      7     2.33   3.21
LA93LR03 930723 GLYCERA AMERICANA                     3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 GONIADA LITTOREA                      3     25     8.33   4.93
LA93LR03 930723 HALMYRAPSEUDES BAHAMENSIS             3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 HARGERIA RAPAX                        3      5     1.67   1.53
LA93LR03 930723 HAUCHIELLA SP.A                       3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 HEMIGRANIA POSTCLITELLOCHAETA         3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 HETERODRILUS PENTCHEFFI               3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 HEXAPANOPEUS ANGUSTIFRONS             3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 HOBSONIA FLORIDA                      3     12     4.00   2.65
LA93LR03 930723 ISCHADIUM RECURVUM                    3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 KALLIAPSEUDES SP.A                    3      4     1.33   1.53
LA93LR03 930723 LAEVICARDIUM MORTONI                  3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 LEITOSCOLOPLOS FRAGILIS               3      4     1.33   0.58
LA93LR03 930723 LEMBOS UNIFASCIATUS                   3      3     1.00   1.00
LA93LR03 930723 LEPTOCHELA SERRATORBITA               3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 LEUCOTHOE SP.A                        3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 LIMNODRILOIDES BARNARDI               3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 LISTRIELLA BARNARDI                   3      3     1.00   1.00
LA93LR03 930723 LISTRIELLA SP.A                       3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 LUCINA RADIANS                        3     10     3.33   0.58
LA93LR03 930723 LUMBRINERIS TENUIS                    3     75    25.00   5.57
LA93LR03 930723 LYONSIA HYALINA                       3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 MAERA CAROLINIANA                     3     18     6.00   1.73
LA93LR03 930723 MAGELONA CINCTA                       3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 MARGINELLA APICINA                    3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 MEDIOMASTUS CALIFORNIENSIS            3      6     2.00   2.65
LA93LR03 930723 MELANELLA JAMAICENSIS                 3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 MICROSPIO PIGMENTATA                  3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 NATICA PUSILLA                        3      5     1.67   1.53
LA93LR03 930723 NEPHTYS PICTA                         3      2     0.67   1.15
LA93LR03 930723 NOTOMASTUS HEMIPODUS                  3      1     0.33   0.58
LA93LR03 930723 NUCULA CRENULATA                      3      4     1.33   1.53
LA93LR03 930723 NUCULA CRENULATA                      3      4     1.33   1.53
LA93LR03 930723 NUCULANA ACUTA                        3      2     0.67   1.15
